| Symbol oferty | CEN-MS-2721 |
| Powierzchnia | 59,80 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 59,80 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | Woda zimna, Woda ciepła, śmieci, prąd |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Piwnica [m2] | 8,00 m² |
| Stan lokalu | do adaptacji |
| Mies. czynsz admin. | 200 PLN |
| Czynsz zimowy | 200 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | średni |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1994 |
| Widok | woda |
| Gaz | własna butla |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki niezabudowane |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Liczba WC | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. Nieruchomości