Symbol oferty | CEN-MS-2593 |
Powierzchnia | 36,40 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 36,40 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | stara cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, gaz, woda, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 6 |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Piwnica [m2] | 5,00 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 500 PLN |
Czynsz zimowy | 500 PLN |
Okna | nowe PCV |
Instalacje | niewymienione |
Balkon | okno balkonowe |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1970 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | tak - miejski |
Woda | miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | jednostronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. Nieruchomości