| Symbol oferty | CEN-MS-2839 |
| Powierzchnia | 42,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 42,90 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 10,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Piwnica [m2] | 10,00 m² |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 550 PLN |
| Czynsz zimowy | 550 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2001 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba WC | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Polecam Państwu na sprzedaż mieszkanie o powierzchni około 42 mkw w nowszym budownictwie z 2001 r. Mieszkanie położone na drugim piętrze niskiego bloku, na osiedlu Nowe Miasto.
Mieszkanie składa się z dwóch pokoi,przedpokoju kuchni oraz łazienki z wc. Mieszkanie posiada duży balkon oraz piwnicę około 10 mkw.
Zapraszam do obejrzenia
531790134
Dorota Zduniewicz
Centrum Nieruchomości
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds nieruchomości