Symbol oferty | CEN-MS-2597 |
Powierzchnia | 45,64 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,64 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | prąd, woda |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Garaż | brak |
Piwnica [m2] | 2,64 m² |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 450 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2010 |
Widok | na osiedle |
Gaz | brak |
Woda | jest |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | bloki |
Ogrzewanie | centralne |
Usytuowanie | jednostronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds nieruchomości