| Symbol oferty | CEN-MW-2953 |
| Powierzchnia | 39,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 39,40 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 1,20 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
| Kaucja zabezp. | 1100 |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, woda |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Typ kaucji | jednomiesięczna |
| Mies. czynsz admin. | 400 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1974 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | bloki |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | środkowe |
| piwnica | tak, 5,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 23,5 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 6 m2 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | z wanną |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,2 m2 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | bez glazury |
| Podłoga WC | terakota |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 6 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
doradca ds nieruchomości