| Symbol oferty | CEN-MW-2946 |
| Powierzchnia | 86,00 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | administracja, gaz, prąd, woda |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Typ kaucji | jednomiesięczna |
| Mies. czynsz admin. | 800 PLN |
| Czynsz zimowy | 800 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1999 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 5,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
doradca ds nieruchomości